| 尺寸 | 025P、042P、080P、130P |
|---|---|
| 減速比 | 59、89、119 |
| 額定輸出扭矩 ※1 | 245 ~ 1274Nm |
| 額定輸出轉速 | 15 |
| 容許加減速扭矩 ※2 | 613 ~ 3185Nm |
| 瞬時最大輸出扭矩 ※3 | 1225 ~ 6370Nm |
| 容許輸出轉速 | 25 ~ 88 r/min |
| 重量 | 4.3 ~ 24kg |
| ※1 | 輸出轉速:15 r/min時的容許最大值 |
| ※2 | 啟動、停止時的容許最大值 |
| ※3 | 沖擊等作用時的容許最大值 |
| ※4 | 額定扭矩:×± 3%負荷時的扭轉角 |
關注巨松機電業務咨詢
Copyright ? 2023 上海巨松電器機電有限公司版權所有 ICP備案:滬ICP備11045736號-1